|
|
| نام تجاری: | JRAL |
| شماره مدل: | JC55 |
| مقدار تولیدی: | 7 تن |
| قیمت: | 3200-3500USD/TON |
| بسته بندی استاندارد: | بسته صادراتی استاندارد Seaworthy |
| دوره تحویل: | 18-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت عرضه: | 4000 تن در ماه |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع | طومار آلومینیومی رنگ پوشیده |
| مواد | ۱۱۰۰/۳۰۰۳/۳۱۰۵ |
| پوشش | PE، PVDF و غیره |
| نوع رنگ | Akzonobel/PPG/KCC |
| پوشش جلویی | 15 تا 25 میکرو |
| پوشش پشت | 5+5 میکران |
| شرایط تجارت | FOB / CIF / CFR / EXW |
سیم پیچ آلومینیوم پوشانده از آلیاژهای آلومینیوم با خلوص بالا (۳۰۰۳، ۳۱۰۵) استفاده می کند تا پایان سطح و خواص پردازش عالی را فراهم کند.که باعث می شود آن را یک انتخاب ترجیح داده شده در میان مشتریان.
شرکت ما
ما یک شرکت تجاری با تیم صادرات حرفه ای و کار راحت هستیم
جو.
![]()
![]()
از سال 2022 تا 2025، ما نمایشگاهچند تانمایشگاه های تجاری، هم در داخل و هم خارج از کشور.
تمام اون تلاش ها ارزشش رو داشت حالا ماداشته باشمیک پایگاه مشتری محکم
اینيه راهبرای ساخت اعتماد و امنیتeتجارت بلند مدت.
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 7 تن | قیمت: | 3200-3500USD/TON | بسته بندی استاندارد: | بسته صادراتی استاندارد Seaworthy | دوره تحویل: | 18-25 روز کاری | روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام | ظرفیت عرضه: | 4000 تن در ماه |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع | طومار آلومینیومی رنگ پوشیده |
| مواد | ۱۱۰۰/۳۰۰۳/۳۱۰۵ |
| پوشش | PE، PVDF و غیره |
| نوع رنگ | Akzonobel/PPG/KCC |
| پوشش جلویی | 15 تا 25 میکرو |
| پوشش پشت | 5+5 میکران |
| شرایط تجارت | FOB / CIF / CFR / EXW |
سیم پیچ آلومینیوم پوشانده از آلیاژهای آلومینیوم با خلوص بالا (۳۰۰۳، ۳۱۰۵) استفاده می کند تا پایان سطح و خواص پردازش عالی را فراهم کند.که باعث می شود آن را یک انتخاب ترجیح داده شده در میان مشتریان.
شرکت ما
ما یک شرکت تجاری با تیم صادرات حرفه ای و کار راحت هستیم
جو.
![]()
![]()
از سال 2022 تا 2025، ما نمایشگاهچند تانمایشگاه های تجاری، هم در داخل و هم خارج از کشور.
تمام اون تلاش ها ارزشش رو داشت حالا ماداشته باشمیک پایگاه مشتری محکم
اینيه راهبرای ساخت اعتماد و امنیتeتجارت بلند مدت.
![]()
![]()