|
|
| نام تجاری: | JRAL |
| شماره مدل: | JC53 |
| مقدار تولیدی: | 7 تن |
| قیمت: | 3200-3500USD/TON |
| بسته بندی استاندارد: | بسته صادراتی استاندارد Seaworthy |
| دوره تحویل: | 18-30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 4000 تن در ماه |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع | کویل آلومینیومی رنگی |
| جنس | 1100/3003/3105 |
| پوشش | PE، PVDF و غیره |
| نوع رنگ | Akzonobel/PPG/KCC |
| پوشش جلو | 15-25 میکرون |
| پوشش پشت | 5+5 میکرون |
| خم T | خم شدن 1T، بدون رنگ |
| شرایط تجاری | FOB / CIF / CFR / EXW |
کویل آلومینیومی رنگی از آلیاژهای آلومینیوم با خلوص بالا (1100، 3003، 3105) برای ارائه سطح عالی و خواص پردازش استفاده می کند. آلیاژ 3003 نسبت عملکرد به قیمت استثنایی را ارائه می دهد و آن را به انتخابی ترجیحی در بین مشتریان تبدیل می کند.
|
|
| مقدار تولیدی: | 7 تن | قیمت: | 3200-3500USD/TON | بسته بندی استاندارد: | بسته صادراتی استاندارد Seaworthy | دوره تحویل: | 18-30 روز کاری | روش پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram | ظرفیت عرضه: | 4000 تن در ماه |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع | کویل آلومینیومی رنگی |
| جنس | 1100/3003/3105 |
| پوشش | PE، PVDF و غیره |
| نوع رنگ | Akzonobel/PPG/KCC |
| پوشش جلو | 15-25 میکرون |
| پوشش پشت | 5+5 میکرون |
| خم T | خم شدن 1T، بدون رنگ |
| شرایط تجاری | FOB / CIF / CFR / EXW |
کویل آلومینیومی رنگی از آلیاژهای آلومینیوم با خلوص بالا (1100، 3003، 3105) برای ارائه سطح عالی و خواص پردازش استفاده می کند. آلیاژ 3003 نسبت عملکرد به قیمت استثنایی را ارائه می دهد و آن را به انتخابی ترجیحی در بین مشتریان تبدیل می کند.